コンビネーション ディスクモア&モアコンディショナー
コンビネーション ディスクモア&モアコンディショナー
仕様
以下、表は横スクロールすることが可能です。
| NM3700F | NM9000SF | NM9000 | |
| 作業幅 (mm) | 3,700 | 9,000 | 9,000 |
| 走行幅 (mm) | 3,500 | 3,000 | 3,000 |
| モアディスク数 | 9 | 16 | 16 |
| コンディショナーローター幅 (mm) | 2,500 | 2 x 2,500 | 2 x 2,500 |
| コンディショナーローター回転速度 (rpm) | 900 | 900 | 900 |
| スワース幅 (mm) | 1,200~1,800 | 1,400~2,300 | 2 x 1,400~2,300 ※2 |
| トラクター出力(最低/最大) | 80 – 100 kW | 160 – 200 kW ※1 | 150 – 180 kW ※1 |
| トラクター接続 | Cat. 2/3N | Cat. 3/3N | Cat. 3/3N |
| 重量 (kg) | 1,250 | 3,100 | 3,100 |
| 必要出力は参考値です。圃場の起伏や作業条件により大きく異なります ※1フロントモアコンを含んだ参考値 ※2フロントモアコンを含まない参考値 | |||
Loading...