バタフライディスクモアー

仕様
SIP | DISC | 900C |
作業幅 | m | 8,95 |
移動時全幅 | m | 3,05 |
ディスク枚数 | 16 | |
ブレード枚数 | 32 | |
スワース幅 | m | 1.8-2.2 m x 2 |
作業能力 | ha/h | 12 |
刈り取り高 | mm | 40-70 |
必要出力 | PS/kW | 90/120 |
トラクター接続 | Cat. 2 / 3 | |
重量 | kg | 2340 |
※必要出力は参考値です。圃場の起伏や作業条件により大きく異なります。
※海外仕様のため、国内仕様とは異なる可能性があります。
Loading...

SIP | DISC | 900C |
作業幅 | m | 8,95 |
移動時全幅 | m | 3,05 |
ディスク枚数 | 16 | |
ブレード枚数 | 32 | |
スワース幅 | m | 1.8-2.2 m x 2 |
作業能力 | ha/h | 12 |
刈り取り高 | mm | 40-70 |
必要出力 | PS/kW | 90/120 |
トラクター接続 | Cat. 2 / 3 | |
重量 | kg | 2340 |
※必要出力は参考値です。圃場の起伏や作業条件により大きく異なります。
※海外仕様のため、国内仕様とは異なる可能性があります。