ロータリーテッダー
仕様
以下、表は横スクロールすることが可能です。
SPIDER815HS | SPIDER815THS | SPIDER1100/10T | SPIDER1500/14T | |
接続方式 | 3点リンク直装式 | 牽引式 | 牽引式 | 牽引式 |
作業幅(m) | 7.85 | 7.85 | 10.80 | 14.8 |
ローター径 | 8 | 8 | 10 | 14 |
(タイン数 (1ローターあたり) | 5 | 5 | 6 | 6 |
移動時全高(m) | 2.95 | 2.98 | 2.45 | 2.41 |
(機体全幅(m) | 8.17 | 8.17 | 11.50 | 15 |
移動時全幅(m) | 2.95 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
PTO回転数(rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
タイヤサイズ | 16×6.50-8 16×9.50-8 | 16×6.50-8 16×9.50-8 | 16×6.50-8 18×8.50-8 | 16×6.50-8 16×9.50-8 |
必要出力(kw) | 60 | 60 | 74 | 70 |
作業能力(ha/h) | 9.5(参考値) | 9.5(参考値) | 11 | 9.5 |
重量(kg) | 1055 | 1410 | 2380 | 2950 |
油圧接続 | 単動×2 | 単動×1 複動×1 | 単動×1 複動×1 | 単動×1 複動×1 |
Loading...