スラリータンカー
スラリータンカー
HFW12000,HFW14000,HFW16000,HFW20000,HFW22000,HFW28000
仕様
以下、表は横スクロールすることが可能です。
HFW12000 | HFW14000 | HFW16000 | HFW20000 | HFW22000 | HFW28000 | |
モデル(容量) | 12,000L | 14,000L | 16,000L | 20,000L | 22,000L | 28,000L |
タンク長(mm) | 5,350 | 6,250 | 6,350 | 7,050 | 7,450 | 7,750 |
タンク直径(mm) | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,150 |
全幅(mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
全長(mm) | 8,050 | 8,950 | 9,150 | 9,200 | 10,300 | 12,800 |
全高(mm) | 2,800 | 2,800 | 2,900 | 2,990 | 2,990 | 3,100 |
重量(kg) | 3,800 | 4,200 | 4,500 | 5,800 | 6,400 | 8,600 |
車軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 |
Loading...