プッシュ・オフトレーラー【ギガント】
プッシュ・オフトレーラー【ギガント】
ASW140、ASW261、ASW271、ASW381、ASW140M、ASW271M
仕様
以下、表は横スクロールすることが可能です。
単位 | ASW140 | ASW261 | ASW271 | ASW381 | ASW140M | ASW271M | |
定格総重量 | kg | 14,000 | 20,000 | 20,000 | 29,000 | 14,000 | 20,000 |
車軸数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
ドローバー荷重 | kg | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
車体重量 | kg | 3,950 | 5,400 | 6,500 | 7,780 | 5,350 | 9,000 |
貨室長(ゲートを含む) | mm | 5,600 | 6,100 | 7,100 | 8,100 | 5,600 | 7,100 |
貨室幅 | mm | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
貨室高さ | mm | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 |
荷台地上高 | mm | 1,250 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,250 | 1,350 |
輪間距離 | mm | 1,850-2,000 | 2,050-2,150 | 2,050-2,150 | 2,050-2,150 | 1,850-2,000 | 2,050-2,150 |
積載容積 | ㎥ | 22 | 30 | 35 | 40 | 22 | 35 |
圧縮積載容積(参考値) | ㎥ | 33 | 54 | 60 | 70 | 33 | 60 |
必要油圧油量 | L | 13 | 17 | 21 | 28 | 13 | 21 |
※推奨トラクター馬力 | Hp | 120馬力以上 | 150馬力以上 | 180馬力以上 | 150馬力以上 | 200馬力以上 |
Loading...