ロックピッカー
スコーピオ
製品一覧
Featured Products
![]()
仕様
| Scorpio 550 | ||||
| 作業幅 | m | 5.5 | ||
| 全長 | m | 7.2 | ||
| 全高 | m | 3.3 | ||
| 重量 | kg | 6,800 | ||
| 適応石サイズ | mm | 1,600 | ||
| かき込みタイン持ち上げ能力 | ㎥ | 400 | ||
| 石タンク容量 | kg | 約1.5〜2.0 | ||
| ラッピングアームの回転速度 | rpm | 45 | ||
| 作業深度 | cm | 0~7 | ||
| ダンプ高さ | m | 2.7 | ||
| 作業速度 | km/h | 1~7 | ||
| タイヤ | 560/60-22.5 | |||
| サポートタイヤ | 26×12.00-12 | |||
| トラクター必要⾺力 | kW | 75〜140 | ||
| 必要馬力 | kW | 単動 x 1 複動 x 3 | ||
※必要出⼒は参考値です。圃場の起伏や作業条件により⼤きく異なります。 ※海外仕様のため、国内仕様とは異なる可能性があります。 | ||||
Loading...