ラッピングマシーン
ラッピングマシーン
製品一覧
Featured Products
![]()
仕様
| Sideliner 1790 pro | ||||
| 全長 | mm | 4,500 | ||
| 全幅 | mm | 2,850 | ||
| 全高 | mm | 2,800 ~ 3,050 | ||
| 最⼤油圧流量 | ℓ/min | 最⼤ 50 最⼩ 20 | ||
| ベールサイズ最⼤重量 | kg | 1,600 | ||
| フィルム・プレストレッチャー | mm | 750 | ||
| 重量 | kg | 1,480 | ||
| ラッピングアームの回転速度 | rpm | 45 | ||
| 油圧系統 | 単動 x 1 フリーリターン x 1 | |||
※必要出⼒は参考値です。圃場の起伏や作業条件により⼤きく異なります。 ※海外仕様のため、国内仕様とは異なる可能性があります。 | ||||
Loading...