スワースコンディショナー
スワースコンディショナー
TR300
仕様
| TR300 | ||
| 作業幅 | mm | 2,800 |
| 走行幅 | mm | 3,000 |
| 全長 | mm | 2,200 |
| ローター径 | mm | 980 |
| タインバー | 本 | 6 |
| タイン数 | 本 | 96 |
| 重量 | kg | 780 |
| タイヤ | 18x8.5-8 | |
| トラクター接続 | Cat.2 |
※必要出力は参考値です。圃場の起伏や作業条件により大きく異なります。
※海外仕様のため、国内仕様とは異なる可能性があります。
Loading...
スワースコンディショナー
TR300
| TR300 | ||
| 作業幅 | mm | 2,800 |
| 走行幅 | mm | 3,000 |
| 全長 | mm | 2,200 |
| ローター径 | mm | 980 |
| タインバー | 本 | 6 |
| タイン数 | 本 | 96 |
| 重量 | kg | 780 |
| タイヤ | 18x8.5-8 | |
| トラクター接続 | Cat.2 |
※必要出力は参考値です。圃場の起伏や作業条件により大きく異なります。
※海外仕様のため、国内仕様とは異なる可能性があります。